sábado, 11 de agosto de 2012

Londres vibra dos días más

ESPECTACULAR. La foto corresponde a la secuencia final del equipo nacional Chino, en la competencia por equipos de gimnasia artística. Toda una postal bella de este deporte.

MEDALLERO LONDRES 2012

jUEGOS OLÍMPICOS
EQUIPO oro plata bronce total
1. Estados Unidos 41 26 27 94
2. China 37 25 19 81
3. Gran Bretaña 25 15 17 57
4. Rusia 15 21 27 63
5. Corea del Sur 13 7 7 27
6. Alemania 10 18 14 42
7. Francia 9 9 12 30
8. Hungría 8 4 3 15
9. Australia 7 14 10 31
10. Italia 7 6 8 21
11. Holanda 6 5 8 19
12. Kazajistán 6 0 3 9
13. Japón 5 14 16 35
14. Irán 4 5 1 10
15. Nueva Zelanda 4 3 5 12
16. Corea del Norte 4 0 2 6
17. Jamaica 3 4 3 10
18. Bielorrusia 3 3 4 10
19. Cuba 3 3 4 10
20. Ucrania 3 1 9 13
21. Sudáfrica 3 1 1 5
22. Etiopía 3 0 3 6
23. España 2 8 3 13
24. Rumanía 2 5 2 9
25. Dinamarca 2 4 3 9

No hay comentarios:

Publicar un comentario