| |||||||
| Grupo A | » Grupo B | » Grupo C | » Grupo D | ||||
| Nueva Zelanda | Argentina | Australia | Sudáfrica | ||||
| Francia | Inglaterra | Irlanda | Gales | ||||
| Tonga | Escocia | Italia | Fiji | ||||
| América 1 | Europa 1 | Europa 2 | Oceanía 1 | ||||
| Asia 1 | Gan Play Off | América 2 | Africa 1 | ||||
| Fixture Mundial de Rugby 2011 | ||||||
| Fecha | Zona | País | Res | País | Ciudad | Estadio |
| Sep-09 | A | N. Zelanda | V | Tonga | Auckland | Eden Park |
| Sep-10 | B | Escocia | V | Gan Play-off | Invercargill | Rugby Park |
| Sep-10 | D | Fiji | V | Africa 1 | Rotorua | Rotorua |
| Sep-10 | A | Francia | V | Asia 1 | North Shore | N Harbour |
| Sep-10 | B | Argentina | V | Inglaterra | Christchurch | Christchurch |
| Sep-11 | C | Australia | V | Italia | Christchurch | Christchurch |
| Sep-11 | C | Irlanda | V | Américas 2 | New Plymouth | Std. Taranaki |
| Sep-11 | D | Sudáfrica | V | Gales | Wellington | Wellington |
| Sep-14 | D | Oceanía 1 | V | Africa 1 | Rotorua | Rotorua |
| Sep-14 | A | Tonga | V | Américas 1 | Whangarei | Northland |
| Sep-14 | B | Escocia | V | Europa 1 | Dunedin | Carisbrook |
| Sep-15 | C | Europa 2 | V | Américas 2 | New Plymouth | Std. Taranaki |
| Sep-16 | A | N. Zelanda | V | Asia 1 | Hamilton | Waikato Std. |
| Sep-17 | B | Argentina | V | Gan Play-off | Invercargill | Rugby Park |
| Sep-17 | D | Sudáfrica | V | Fiji | Wellington | Wellington |
| Sep-17 | C | Australia | V | Irlanda | Auckland | Eden Park |
| Sep-18 | D | Gales | V | Oceanía 1 | Hamilton | Waikato Std. |
| Sep-18 | B | Inglaterra | V | Europa 1 | Christchurch | Christchurch |
| Sep-18 | A | Francia | V | Américas 1 | Napier | McLean Park |
| Sep-20 | C | Italia | V | Europa 2 | Nelson | T Park |
| Sep-21 | A | Tonga | V | Asia 1 | Whangarei | Northland |
| Sep-22 | D | Sudáfrica | V | Africa 1 | North Shore | N Harbour |
| Sep-23 | C | Australia | V | Américas 2 | Wellington | Wellington |
| Sep-24 | B | Inglaterra | V | Gan Play-off | Dunedin | Carisbrook |
| Sep-24 | A | N. Zelanda | V | Francia | Auckland | Eden Park |
| Sep-25 | D | Fiji | V | Oceanía 1 | Auckland | Eden Park |
| Sep-25 | C | Irlanda | V | Europa 2 | Rotorua | Rotorua |
| Sep-25 | B | Argentina | V | Escocia | Christchurch | Christchurch |
| Sep-26 | D | Gales | V | Africa 1 | New Plymouth | Std. Taranaki |
| Sep-27 | A | Américas 1 | V | Asia 1 | Napier | McLean Park |
| Sep-27 | C | Italia | V | Américas 2 | Nelson | T Park |
| Sep-28 | B | Europa 1 | V | Gan Play-off | Palmerston | Manawatu |
| Sep-30 | D | Sudáfrica | V | Oceanía 1 | North Shore | N Harbour |
| Oct-01 | C | Australia | V | Europa 2 | Christchurch | Christchurch |
| Oct-01 | A | Francia | V | Tonga | Wellington | Wellington |
| Oct-01 | B | Inglaterra | V | Escocia | Auckland | Eden Park |
| Oct-02 | B | Argentina | V | Europa 1 | Palmerston | Manawatu |
| Oct-02 | A | N. Zelanda | V | Américas 1 | Wellington | Wellington |
| Oct-02 | D | Gales | V | Fiji | Hamilton | Waikato Std. |
| Oct-02 | C | Irlanda | V | Italia | Dunedin | Carisbrook |
| Oct-08 | QF1 | 1º Pool C | V | 2º Pool D | Wellington | Wellington |
| Oct-08 | QF2 | 1º Pool B | V | 2º Pool A | Christchurch | Christchurch |
| Oct-09 | QF3 | 1º Pool D | V | 2º Pool C | Wellington | Wellington |
| Oct-09 | QF4 | 1º Pool A | V | 2º Pool B | Christchurch | Christchurch |
| Oct-15 | SF1 | Gan. QF1 | V | Gan QF2 | Auckland | Eden Park |
| Oct-16 | SF2 | Gan. QF3 | V | Gan QF4 | Auckland | Eden Park |
| Oct-21 | Final Bronce | Auckland | Eden Park | |||
| Oct-23 | Final | Auckland | Eden Park | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario